一、产品概述
   
  
WTF3600-Zn型水质分析仪是用于地表水及污水锌指标的在线监测仪器。仪器具有操作简单,自动化程度高、便于维护、耗材成本低等特点,仪器标配有RS485/RS232接口,支持MODBUS协议,可以通过远程通讯对其运行状况和数据进行全面掌握,亦能对其进行远程控制,实现远程分析等先进功能。
   
  
二、产品特点
   
  
l 采用阳极溶出伏安法,检出下限低;
l 试剂用量少,使用和维护成本低;
l 主要组件采用进口品牌,确保其精准度、稳定性和可靠性;
l 测量结果准确度高,不受色度浊度干扰;
l RS232/RS485接口,标准MODBUS协议,可远程读取仪器的运行状态和相关数据;
   
  
三、技术参数
|         ■  |               分析量程  |               
 0-50/100/1000/10000?/L  |      ||
|         ■  |               检出下限  |       1ppb | ||
|         ■  |               量程误差  |               ±10%  |      ||
|         ■  |               重复性  |               ≤10%  |      ||
|         ■  |               量程漂移  |               ≤10%  |      ||
|         ■  |               分析方式  |               整 点  |               按小时运行,每天最多24组  |      |
|         间 隔  |               按设置间隔运行  |      |||
|         手 动  |               手动分析  |      |||
|         远 程  |               以MODBUS方式进行远程控制;干接点控制  |      |||
|         ■  |               标定方式  |               间隔次数  |               按分析累加次数进行间隔标定  |      |
|         间隔天数  |               按运行天数进行间隔标定  |      |||
|         手 动  |               手动标定  |      |||
|         远 程  |               以MODBUS方式进行远程控制  |      |||
|         ■  |               清洗方式  |               自 动  |               分析清洗;故障清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗  |      |
|         手 动  |               手动清洗  |      |||
|         ■  |               报 警  |               缺液报警;自检报警;故障报警;超标报警(一路继电器)  |      ||
|         ■  |               数 据  |               一路4—20mA模拟量  |      ||
|         ■  |               通 讯  |               一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议  |      ||
|         ■  |               存 储  |               约2万组(断电自动保存);支持U盘导出EXCEL;  |      ||
|         ■  |               打 印  |               微型工业热敏打印机(选配)  |      ||
|         ■  |               试剂用量  |               180次/套  |      ||
|         ■  |               维保周期  |               约30天,需45分钟  |      ||
|         ■  |               显示单元  |               7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏  |      ||
|         ■  |               使用环境  |               5—35℃,湿度<90%(无凝露)  |      ||
|         ■  |               水样温度  |               5—35℃  |      ||
|         ■  |               采水单元  |               用于水样的循环及留存;自动反吹洗精密过滤系统(选配)  |      ||
|         ■  |               尺 寸  |               1500×500×400mm (含试剂柜)  |      ||
|         ■  |               重 量  |               45KG(含试剂柜)  |      ||
|         ■  |               电 源  |               AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1%  |      ||
|         ■  |               功 率  |               150W 
 
  |      ||
四、服务
1.仪器整机的保修期为12个月,保修期内的仪器出现质量问题,免费给予更换维修和技术支持。厂家对所售产品提供终身维修服务;
2.耗材源于 标准件,价格合理透明;
3.配方公开、提供试剂及标液配制服务,试剂采用AR分析纯,国药品质;
4.专属的应用方案,现场优化设计;
5.专业的售后技术支持 ;