一、产品概述
WTF-A200多参数分析仪可以支持本公司所有的传感器,并且拥有完善的对外接口,可以方便的实现传感器组网、远程控制、故障诊断等功能。
l 控制器可自动适配全系列传感器,传感器可任意组合,即插即用;
l 最多可连接6个参数,可根据客户要求定制;
l RS485信号输出,标准 Modbus 协议,便于集成、组网;
l 具有数据存储、查看、导出等功能;
l 液晶式触摸屏,无需按键,易于操作;
三、技术参数
| ■ | 型号 | WTF-A200 |
| ■ | 测量参数 | 可同时显示pH、溶解氧、电导率、浊度、温度、COD、氨氮、余氯、氟化物、氯化物等参数,最多可显示6个参数 |
| ■ | 显示屏 | 7寸触摸屏(彩色) |
| ■ | 显示尺寸 | 154mm*86mm |
| ■ | 分 辨 率 | 800*480 |
| ■ | 模拟输出 | 5路(4~20)mA模拟量输出 |
| ■ | 通讯协议 | RS485+ModbusRTU,可实时传输测量值 |
| ■ | 继电器 | 2路继电器 |
| ■ | 数据存储 | 具数据存储、数据查看、数据USB拷贝功能 |
| ■ | 工作环境 | (-10~45)℃,≤95%RH(无凝露) |
| ■ | 防护等级 | IP65 |
| ■ | 外壳材质 | PC+ABS |
| ■ | 外形尺寸 | 235mm*185mm*117mm(H * W * D) |
| ■ | 电源 | 220V±10% |
| ■ | 重量 | 1000g |
四、典型应用
排污企业监测站房:
l 水质五参数(温度、pH、溶氧、电导、浊度)
l 总磷在线分析仪
l 氨氮在线分析
l COD在线分析仪
l 总氮在线分析仪
l 数采仪(上传至环保局数据中心)
l 定制化采配水系统
l 监测站房及配套设施
...